Graisses
Graisses
GRAISSES UTILISÉES COMME ALTERNATIVE À LA LUBRIFICATION À L’HUILE.
Des graisses Haute Performance et performance qui répondent aux domaines d’applications et aux contraintes industrielles. Optimol Lubrication propose des graisses à base d’huile minérale résistantes à l’eau et aux charges élevées, des graisses à base d’huile synthétique pour des applications dans des conditions plus extrêmes, des graisses alimentaire et des graisses Biodégradables.
Toutes ces graisses permettent une haute protection contre la friction, l’usure et la corrosion. Elles augmentent également la durée de vie des composants et des parcs machines, tout en permettant un espacement des fréquences d’appoints.
Désignation(1) Additifs(2) | Grade | Savon | Viscosité huile de base (mm3/s à 40°C) | Type d’huile | Vitesses | Températures (°C)(4) | Composants | Conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
MA 3036/680-1 NG EP/AW | 1 | lithium | 880 | minérale | – | -20 à +120 | Roulement, palier, accouplement | Charge élevée, vitesse faible, environnement sévère | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
MA 777 NG EP + MoS2 | 1 & 2 | lithium | 860 | minérale | 250.000 | -30 à +120 | Roulement, palier, tourillon, glissière, mandrin bobineuse | Forte à moyenne charge, vitesse lente à moyenne | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
MA 860 EP + MoS2 | 0 à 2 | lithium complexe | 150, 220 & 460 | minérale | 200.000 | -10 à +150 | Roulement, accouplement, guidage, articulation | Charge élevée, ambiance chaude, humide | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Tribol GR 100 PD MFT®PD | 00 à 2 | lithium | 95 ou 130 | minérale | 800.000 à > 1.000.000 | -35 à +140 | Roulement, accouplement, réducteur à la graisse, guidage | Vitesse et charge extrême, Chocs, Vibrations | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Tribol GR 1350-2,5 PD MFT®PD | 2,5 | lithium | 1350 | minérale | 200.000 | -10 à +140 | Roulement, palier lisse, accouplement, allonge | Vitesse faible, charge élevée, choc, poussiéreuse, humidité | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Tribol GR 2 EP EP/AW | 2 | lithium | 100 | minérale | – | -35 à + 130 | Roulement, rotule, biellette, glissière, guide, étanchéité | Charge élevée, eau froide et chaude | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Tribol GR 3020-1000 PD TGOA | 1 & 2 | lithium | 1000 | minérale | 250000 | -30 à +120 | Roulement, palier lisse, accouplement, glissière | Charge élevée, choc, vibration | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Tribol GR 3785/220-1.5 EP/AW | 1,5 | lithium | 220 | minérale + PAO | 400.000 | -40 à +140 | Roulement, palier lisse, accouplement | Large plage de température, humidité, poussière | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Tribol GR 400 PD MFT®PD | 2 & 3 | lithium | 400 | minérale | 250.000 à 200.000 | -30 à +140 | Roulement, palier lisse, accouplement, allonge | Charge élevée, choc, rotation partielle, humidité | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Tribol GR 4020 PD TGOA | 1 & 2 | lithium complexe | 220 & 460 | minérale | 400.000 | -20 à +140 | Roulement, palier lisse, accouplement | Large plage de température | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Tribol GR CLS EP/AW | 2 | lithium calcium | 100 | minérale | 500.000 | -30 à +120 | Roulement, accouplement, articulation | Ambiance humide, système centralisé jusqu’à 350 bar | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Tribol GR ES 2 – | 2 | polymère | – | minérale | – | -30 à +100 | Roulement, rotule, biellette, glissière, guidage, crémaillère, étanchéité | Résistance exceptionnelle au délavage , au cisaillement, compatible avec toutes les graisses conventionnelles | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Tribol GR HS 1.5 PD EP/AW | 1,5 | polymère | 46 | PAO | 1.000.000 | -0 à +120 | Roulement de broche, roulement haute vitesse | Résistance délavage eau et huile de coupe, au cisaillement | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Tribol GR TT1 PD MFT | 1 | lithium / inorganique | 15/22 | synthétique | 1.000.000 | -60 à +120 | Roulement | Très haute vitesse, vibrations | |
Fiche technique Fiche sécurité |
Désignation(1) Additifs(2) | Grade | Savon | Viscosité huile de base (mm3/s à 40°C) | Type d’huile | Vitesses | Températures (°C)(4) | Composants | Conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Optileb GR 823 – | 0 à 2 | alu. complexe | 192 | huile blanche | – | -15 à +135 | Palier, roulement, articulation | Température élevée, système centralisé, NSF (H1) | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Optileb GR FS 2 EP/AW | 2 | alu. complexe | 53 | PAO | 600.000 | -30 à +140 | Palier lisse, roulement | Vitesse élevée, bonne adhérence, eau froide et chaude, résistance aux agents de nettoyage et aux désinfectants NSF (H1) | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Optileb GR UF Solides | 00 & 1 | alu. complexe | 435 & 580 | PAO | 250.000 | -40 à +140 | Palier tous types | Vitesses faibles à moyennes NSF (H1) | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Optileb VAS – | 3-4 | – | – | vaseline haute pureté | – | – | Protection machine, lubrification générale, montage joint | NSF (H1) | |
Fiche technique Fiche sécurité |
Désignation(1) Additifs(2) | Grade | Savon | Viscosité huile de base (mm3/s à 40°C) | Type d’huile | Vitesses | Températures (°C)(4) | Composants | Conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Braycote 2115-0 EP/AW | – | PTFE | 510 | PFPE | – | -20 à +250 | Palier et roulement tout type | Température jusqu’à 250°C, fréquence espacée | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Braycote 2115-2 EP/AW | 2 | PTFE | 500 | PFPE | – | -20 à +251 | Palier et roulement tout type | Température jusqu’à 250°C, fréquence espacée | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Braycote Inertox 2 Solides | 2 | PTFE | 150 | PFPE | – | -25 à +260 | Palier et roulement tout type | Température jusqu’à 250°C, fréquence espacée | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Braycote Inertox 500-2 Solides | 2 | PTFE | 500 | PFPE | – | -20 à +260 | Palier et roulement tout type | Température jusqu’à 250°C, Agrément Oxygène et gaz | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
MA 100-2 HT EP/AW | 2 | organique | 120 | PAO + ester | – | -20 à +220 | Palier et roulement | Température jusqu’ à 200°C | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
MA 1000 HT EP+solides | 1 | organique | 540 | synthétique | 250.000 | -40 à +210 | Palier et roulement tout type | Haute température, basse vitesse, charge extrême, vibration | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Tribol GR 4747/220-2 HT TGOA | 2 | lithium complexe | 220 | PAO + ester | – | -40 à +160 pointe +180 | Roulement, accouplement | Charge et vitesse modérées | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Tribol GR HT 2 EP/AW | 2 | inorganique | 555 | minérale | 200.000 | -20 à +160 | Palier et roulement | Haute température | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Tribol GR PS HT EP/AW | 1 & 2 | polyuréa | 460 | minérale | 250.000 | -25 à +160 pointe +200 | Roulement, excentrique | Haute température, coulée continue | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Tribol GR TG 2 Solides | 2 | organique | 125 | synthétique | – | -15 à +200 | Roulement, joint tournant | Haute température, humidité | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Tribol GR XT 2 HT EP/AW | 2 | polyuréa | 270 | PAO | 400.000 | -25 à +180 | Palier et roulement tout type | Haute température, ambiance agressive | |
Fiche technique Fiche sécurité |
Désignation(1) Additifs(2) | Grade | Savon | Viscosité huile de base (mm3/s à 40°C) | Type d’huile | Vitesses | Températures (°C)(4) | Composants | Conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
MA OG 3710-0/00 EP/AW + solides | 00 | lithium | 2100 | minérale + synthétique | – | -30 à +100 | Engrenage ouvert | Ambiance poussiéreuse | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
MA OG 8031/3000-00 EP/AW + solides | 00 | inorganique | 3000 | minérale | – | -10 à + 80 | Engrenage ouvert, agitateur à vis, palier lisse | Ambiance poussiéreuse, application où la graisse ne doit pas s’agglomérer en fond de dent | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
MA OG 936 SF EP + solides | – | lithium | 2030 (Heavy) /2200 (NG) | minérale | – | -5 à +80 | Engrenage ouvert | Charge élevée, ambiance poussiéreuse Système centralisé | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
MA OG 968 SF Heavy EP + solides | 1 | lithium | 978 | minérale | – | -10 à +90 | Engrenage ouvert | Charge élevée, ambiance poussiéreuse Système centralisé | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
MA OG 9790-2500 0 EP + solides | – | inorganique | 2500 | minérale + synthétique | – | -20 à +90 | Engrenage ouvert, larges applications | Ambiance poussiéreuse | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Tribol OG 500-0 TGOA | – | alu. complex | 490 | minérale | – | -30 à +120 | Engrenage ouvert | Charge élevée, pulvérisable même sous basse température | |
Fiche technique Fiche sécurité |
Désignation(1) Additifs(2) | Grade | Savon | Viscosité huile de base (mm3/s à 40°C) | Type d’huile | Vitesses | Températures (°C)(4) | Composants | Conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
MA Blanc EP/AW | 2 | lithium | 190 | minérale | – | -25 à +130 | Rail de convoyeur en alimentaire, roulement, joint | Ambiance très humide, charge élevée | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Optitemp LG 2 EP/AW | 2 | lithium | 46 | PAO | – | -50 à +120 | Roulement, composant composite, joint | Graissage à vie | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Optitemp PG 1.5 EP/AW | 1,5 | lithium | 220 | PFPE | – | -40 à +140 | Lubrification acier/composant composite | Graissage à vie | |
Fiche technique Fiche sécurité | |||||||||
Optitemp RB 2 EP/AW | 2 | lithium | 48 | PAO | – | -50 à +120 | Câble, composant synthétique | Ambiance humide | |
Fiche technique Fiche sécurité |