Huiles
Huiles
DES HUILES AUX VISCOSITÉS DIFFÉRENTES POUR RÉDUIRE LES FROTTEMENTS ET L’USURE DES COMPOSANTS DYNAMIQUES.
Optimol Lubrication propose une large gamme d’huiles minérales, synthétiques ( PAO, ester…). Des huiles Haute Performance / Performance basées sur une formulation spéciale d’additifs MFT®PD (MicrofluxTrans Plastic Deformation); des huiles biodégradables et alimentaires (homologation NSF (H1) ). L’assortiment convient à des lubrifications à basse ou haute température et aux ambiances agressives (humidité, poussière…)
Destinées à la grande majorité des domaines d’applications, elles répondent aux exigences des composants de machines qui sont soumis à des charges changeantes et extrêmes.
Désignation(1) Additifs(2) | Viscosité huile de base (mm3/s à 40°C) | Type d’huile | Températures (°C)(4) | Composants | Conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
MA GM 1500 EP+solides | 1460 | minérale | 0 à +70 | Engrenage roulement | Charge élevée, choc, circulation | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
MA GM 969/320 EP+anti-fuite | 320 | minérale | -10 à +80 | Engrenage, roulement | Température en continue <70°C, fuite d’huile au niveau palier, carter | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Optigear 1100 TGOA | 68 à 1500 | minérale | -25 à +90 | Engrenage, roue & vis, palier lisse, transmission, variateur positif, roulement | Température en continu < 70°C, très forte charge, denture dégradée (pitting, écaillage) | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Optigear BM MFT®PD | 68 à 3000 | minérale | -25 à +90 | Engrenage, roue & vis, palier lisse, accouplement variateur positif, roulement | Température en continu < 70°C, très forte charge, denture dégradée (pitting, écaillage) | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Optigear EP MFT®PD | 32 à 460 | minérale | -25 à +90 | Engrenage, transmission, variateur positif, roulement | Température en continu < 70°C, très forte charge, denture dégradée (pitting, écaillage) | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Optigear RMO MFT®PD | 150 | PAO | -40 à + 90 | Engrenage robot, transmission ferroviaire, couple conique, hypoïde | Large plage de température sans préchauffage à basse T° | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Optigear Synthetic 1300 EP | 220 à 680 | polyglycol | -30 à +95 | Engrenage, accouplement, roulement, palier lisse | Large plage de température, charge élevée | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Optigear Synthetic 1510 TGOA | 680 | PAO | -20 à +90 | Réducteur, roulement | Température maxi 100°C, charge élevée, condition sévère | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Optigear Synthetic 1710 TGOA | 100 à 460 | minérale + PAO | -30 à +95 | Engrenage, accouplement, roulement, palier lisse | Large plage de température, charge élevée | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Optigear Synthetic 800 EP/AW | 100 à 2200 | polyglycol | -40 à +120 | Engrenage, roue & vis, transmission, palier | Températures > 90°C, pointes à 160°C | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Optigear Synthetic PD MFT®PD | 68 à 680 | PAO | -30 à +110 | Engrenage, roue et vis, transmission, variateur positif, roulement | Température en continu >90°C, très forte charge, denture dégradée (pitting, écaillage) | |
Fiche technique | ||||||
Optigear Synthetic RO MFT® PD | 150 | PAO | -40 à + 90 | Engrenage robot, transmission ferroviaire, couple conique, hypoïde | Large plage de température sans préchauffage à basse T° | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Optigear Synthetic X MFT®PD | 100 à 460 | PAO | -30 à +100 | Réducteur, multiplicateur | Large plage de température, charge élevée | |
Fiche technique Fiche sécurité |
Désignation(1) Additifs(2) | Viscosité huile de base (mm3/s à 40°C) | Type d’huile | Températures (°C)(4) | Composants | Conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
MA CH 22 EP + solides | 22 | minérale | -40 à +90 | Tout type de chaîne | Ambiance standard à poussiéreuse | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Tribol CH 1430 Spray AW | 150 | ester | -20 à +200 | Tout type de chaîne | Spray, température > 150°C | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Tribol CH 1730/100 EP/AW | 100 | ester + minérale | -25 à +150 | Tout type de chaîne | Température ponctuelle 150°C, résistance aux liquides | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Tribol SHF Spray EP/AW | 185 | Semi Synthétique | -25 à +180 | Tout type de chaîne, câble | Spray, ambiance très humide, eau | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Viscogen KL EP/AW | 31 à 3500 | Ester | -40 à +240 | Tout type de chaîne | Température jusqu’à 240°C | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Viscogen KLK 25 EP/AW | 255 | ester | -30 à +250 | Tout type de chaîne, notamment pour four de cuisson, panneaux bois | Température jusqu’à 260°C, ambiance humide | |
Fiche technique Fiche sécurité |
Désignation(1) Additifs(2) | Viscosité huile de base (mm3/s à 40°C) | Type d’huile | Températures (°C)(4) | Composants | Conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Optileb AT15 EP/AW | 15 | huile blanche | -10 à +60 | Outillage, circuit pneumatique | Huile alimentaire NSF (H1) | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Optileb CH EP/AW | 32 à 1500 | PAO | -60 à +200 | Chaîne | Huile alimentaire NSF (H1) | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Optileb DAB 8 – | 40 | huile blanche | -10 à +80 | Graissage général | Huile alimentaire NSF (H1) | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Optileb F&D spray – | 40 | huile blanche | -10 à + 80 | Graissage général | Huile alimentaire NSF (H1) | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Optileb GT EP/AW | 100 à 680 | PAO | -20 à +110 | Réducteur, roulement | Huile alimentaire NSF (H1) | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Optileb GT 1810/220 EP/AW | 220 | minérale | -20 à +80 | Réducteur, roulement | Huile alimentaire NSF (H1) | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Optileb HY AW | 15 à 68 | PAO | -40 à +110 | Système hydraulique | Huile alimentaire NSF (H1) | |
Fiche technique Fiche sécurité |
Désignation(1) Additifs(2) | Viscosité huile de base (mm3/s à 40°C) | Type d’huile | Températures (°C)(4) | Composants | Conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Tribol CS 1555 AW | 32 à 100 | PAO | Suivant compresseur | Compresseur à vis, pompe à palettes rotatives, turbocompresseur | Air, gaz inerte, hydrocarbure | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Tribol CS 890 AW | 32, 68, 100 | ester | -25 à +100 | Compresseur à vis, pompe à palettes rotatives | Espacement des vidanges | |
Fiche technique Fiche sécurité |
Désignation(1) Additifs(2) | Viscosité huile de base (mm3/s à 40°C) | Type d’huile | Températures (°C)(4) | Composants | Conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Hyspin AWH-M AW | 15 à 150 | minérale | -40 à +70 | Système hydraulique | Température maxi 80°C, nécessité huile avec VI élevé | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Hyspin AWS AW | 10 à 150 | minérale | -20 à +70 | Système hydraulique | 70°C en continu | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Hyspin ZZ EP | 22 à 100 | minérale | -10 à +70 | Système hydraulique, pompe à piston ou à palettes | 70°C en continu | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Tribol HM 943 AW | 22 à 100 | minérale | -30 à +70 | Chaîne, pièce emmanchées | Composant oxydé ou grippée, pré-lubrification, ambiance humide | |
Fiche technique Fiche sécurité |
Désignation(1) Additifs(2) | Viscosité huile de base (mm3/s à 40°C) | Type d’huile | Températures (°C)(4) | Composants | Conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
MA TF Spray MoS2 | – | vernis | -180 à +1300 | Engrenage, axe, guidage ferreux et non-ferreux | Air ambiant = -180 à +450°C, protégé de l’air = -180 à +650°C, sous protection gaz = -180 à +1300°C, charge élevée, ambiance poussiéreuse ou agressive | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Rustilo DW 210 X – | – | – | +5 à + 57 | Dégraissant, protection pièces métallique | Fluidité, ambiance poussiéreuse | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Rustilo WDP Spray – | 4,5 | minérale | +5 à + 45 | Chaîne, câble, composant rouillé | Humidité, poussière | |
Fiche technique Fiche sécurité |
Désignation(1) Additifs(2) | Viscosité huile de base (mm3/s à 40°C) | Type d’huile | Températures (°C)(4) | Composants | Conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Tribol 1899 – | – | PFPE | – | Nettoyant-diluant pour GR MA 2115 | – | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Tribol EC Coating – | 400 | ester | -40 à +120 | Connecteur électrique | – | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
Tribol MO 14 – | 14,5 | ester | – | Couteau cartonnerie, papeterie | Poussière papier | |
Fiche technique Fiche sécurité |