Pâtes
Pâtes
LES PÂTES FORMENT UNE PELLICULE DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION DE CONTACT ET FACILITENT LES MONTAGES ET DÉMONTAGES.
Optimol Lubrication propose des pâtes Haute Performance et Performance utilisables pour différentes applications, ou pour une lubrification en conditions extrêmes jusqu’à de très hautes températures OST nécessaires. Celles-ci sont anti-friction, anti-corrosion, anti-rouille de contact, résistantes aux fortes pressions, aux expositions à l’eau comme à d’autres fluides.
Désignation(1) Additifs(2) | Viscosité huile de base (mm3/s à 40°C) | Type d’huile | Températures (°C)(4) | Composants | Conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
MA Paste HT Solides blancs | 1240 | synthétique | -30 à +1180 | Assemblage connexion vissée ou raccord | Haute température, bon pouvoir d’étanchéité | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
MA Paste PL MoS2 | 94 | minérale | -30 à +450 | Engrenages, glissières, palier lisse | Pré-graissage de composants | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
MA Paste TA Solides argentés | 165 | synthétique | -40 à +1100 | Connection et raccord vissé | Hautes températures | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
MA Paste White RV Solides | 260 | synthétique | -40 à + 250 | Assemblage mécanique | Prévention corrosion de contact, excellente résistance à l’eau chaude et froide | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
MA Paste White T Solides | 172 | minérale | -30 à +250 | Assemblage mécanique | Prévention corrosion de contact, excellente résistance à l’eau chaude et froide | |
Fiche technique Fiche sécurité | ||||||
MA Suspension HTGU Graphite | 108 | polyglycol | -9 à +650 | Chaîne, roulement sous haute température, glissière convoyeur | Application fluide jusqu’à 200°C, application sèche jusqu’à 650°C | |
Fiche technique Fiche sécurité |