Vetten
Vetten
VETTEN DIE WORDEN GEBRUIKT ALS ALTERNATIEF VOOR SMERING MET OLIE.
High performance en performance vetten die beantwoorden aan de toepassingsdomeinen en de vereisten van de industrie. Optimol Lubrication biedt vetten op basis van minerale olie aan, die bestand zijn tegen water en tegen hoge belastingen, vetten op basis van synthetische olie voor toepassingen in de meest extreme omstandigheden, vetten voor de voedingssector en biologisch afbreekbare vetten.
Al deze vetten bieden een hoge mate van bescherming tegen wrijving, slijtage en corrosie. Bovendien verlengen ze de levensduur van de onderdelen en van de machineparken en zorgen ze er voor dat er minder vaak vet moet worden bijgevuld.
Omschrijving(1) Additieven(2) | Viscositeit basisolie (mm³/s bij 40 °C) | Type olie | Gebruiks-temperatuur(°C)(3) | Omschrijving | Gebruiksomstandigheden | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
MA 3036/680-1 NG EP/AW | 880 | mineraal | -20 tot +120 | Lager, koppeling | Hoge belasting, lage snelheid, zware omgeving | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
MA 777 NG EP + MoS2 | 860 | mineraal | -30 tot +120 | Alle typen rollagers, glijlagers, spindels, kruiskoppelingen, open vertandingen, nokken, wikkel klauwplaat | Medium tot hoge belasting, traag tot gemiddelde snelheid | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
MA 860 EP + MoS2 | 150, 220 & 460 | mineraal | -10 tot +150 | Lager, koppeling | Hoge belasting, lage snelheid, zware omgeving | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Tribol GR 100 PD MFT®PD | 95 of 130 | mineraal | -35 tot +140 | Lager, koppeling,tandwieloverbrengingen met vet , geleiders | Snelheid en extreme belasting schokken, trillingen | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Tribol GR 1350-2,5 PD MFT®PD | 1350 | mineraal | -10 tot +140 | Lagers, glijlager, koppeling, stangkoppeling | Lage snelheid, hoge belasting, schokken, stof, vochtigheid | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Tribol GR 2 EP EP/AW | 100 | mineraal | -35 tot + 130 | Lager, kogelgewricht, trekstang, glijbaan, geleidingen, afdichten | Hoge belasting, koud en warm water | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Tribol GR 3020-1000 PD TGOA | 1000 | mineraal | -30 tot +120 | Lagers, glijlager, koppeling, stangkoppelingen | Hoge belasting, schokken, trillingen | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Tribol GR 3785/220-1.5 EP/AW | 220 | mineraal + PAO | -40 tot +140 | Lagers, koppeling, stangkoppelingen | Breed temperatuurbereik, vochtigheid, stof | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Tribol GR 400 PD MFT®PD | 400 | mineraal | -30 tot +140 | Lagers, glijlager, koppeling, stangkoppelingen | Hoge belasting, schokken, gedeeltelijke rotatie, vochtigheid | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Tribol GR 4020 PD TGOA | 220 & 460 | mineraal | -20 tot +140 | Lagers, glijlager, koppeling | Breed temperatuurbereik | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Tribol GR CLS EP/AW | 100 | mineraal | -30 tot +120 | Lager, koppeling, scharnieren | Vochtige omgeving, centraal smeersysteem tot 350 bar | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Tribol GR ES 2 – | – | mineraal | -30 tot +100 | Lagers, kogelgewricht, verbindingsstang, schuifsysteem, geleidingen, , tandheugel, afdichten vetten | uitzonderlijke uitwassen weerstand, destructieve invreting, compatibel met alle conventionele | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Tribol GR HS 1.5 PD EP/AW | 46 | PAO | -0 tot +120 | Spindel, draaien op hoge snelheid | Weerstand tegen uitwassen met water en snijolie | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Tribol GR TT1 PD MFT | 15/22 | synthetisch | -60 tot +120 | Lager | Zeer hoge snelheid, trillingen | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad |
Omschrijving(1) Additieven(2) | Viscositeit basisolie (mm³/s bij 40 °C) | Type olie | Gebruiks-temperatuur(°C)(3) | Omschrijving | Gebruiksomstandigheden | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Optileb GR 823-2 – | 192 | witte olie | -15 tot +135 | Lager, scharnieren | Hoge temperatuur, centraal smeersysteem NSF (H1) | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Optileb GR FS 2 EP/AW | 53 | PAO | -30 à +140 | Lager, glijlager | Hoge snelheid, goede hechting, koud en warm water, weerstand tegen reinigings en desinfectiemiddelen NSF (H1) | |
Technische gegevens – | ||||||
Optileb GR UF Solides | 435 & 580 | PAO | -40 tot +140 | Alle lagertypes | Lage tot gemiddelde snelheden NSF (H1) | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Optileb VAS – | – | vaselinevan extreem hoge zuiverheid | – | Machinebescherming, algemene smering, dichting | NSF (H1) | |
Technische gegevens |
Omschrijving(1) Additieven(2) | Viscositeit basisolie (mm³/s bij 40 °C) | Type olie | Gebruiks-temperatuur(°C)(3) | Omschrijving | Gebruiksomstandigheden | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Braycote 2115-0 EP/AW | 510 | PFPE | -20 tot +250 | Alle lagertypes | Temperatuur tot 250°C, lange termijnsmering | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Braycote 2115-2 EP/AW | 500 | PFPE | -20 tot +251 | Alle lagertypes | Temperatuur tot 250°C, lange termijnsmering | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Braycote Inertox 2 Vaste stoffen | 150 | PFPE | -25 tot +260 | Alle lagertypes | Temperatuur tot 250°C, lange termijnsmering | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Braycote Inertox 500-2 Vaste stoffen | 500 | PFPE | -20 tot +260 | Alle lagertypes | Temperatuur tot 250°C, Zuurstof en gas goedkeuring | |
MA 100-2 HT EP/AW | 120 | PAO + ester | -20 tot +220 | Lager | Temperatuur tot 220°C | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
MA 1000 HT EP + vaste stoffen | 540 | synthetisch | -40 tot +210 | Alle lagertypes | Hoge temperatuur, lage snelheid, extreme belasting, trillingen | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Tribol GR 4747/220-2 HT TGOA | 220 | PAO + ester | -40 à +160 maximum +180 | Lager, koppeling | Matige snelheid en belasting | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Tribol GR HT 2 EP/AW | 555 | mineraal | -20 tot +160 | Lagers | Haute température | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Tribol GR PS HT EP/AW | 460 | mineraal | -25 tot +160 maximum +200 | Lager, excenter | Hoge temperaturen, continu gieterij. | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Tribol GR TG 2 Vaste stoffen | 125 | synthetisch | -15 tot +200 | Lager, glijlagers | Hoge temperatuur, vochtigheid | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Tribol GR XT 2 HT EP/AW | 270 | PAO | -25 tot +180 | Alle lagertypes | Hoge temperatuur, agressieve omgeving | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad |
Omschrijving(1) Additieven(2) | Viscositeit basisolie (mm³/s bij 40 °C) | Type olie | Gebruiks-temperatuur(°C)(3) | Omschrijving | Gebruiksomstandigheden | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
MA OG 3710-0/00 EP/AW + solides | 2100 | mineraal + synthetisch | -30 tot +100 | Open tandwielsystemen | Zeer zware belastingen | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
MA OG 8031/3000-00 EP/AW + solides | 3000 | mineraal | -10 tot + 80 | Open tandwielsystemen, schroefspillen, glijlager | Stoffige omgeving, toepassing weerstand bied aan de opbouw aan de onderkant van tandwieltanden. | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
MA OG 936 SF EP + vaste stoffen | 2030 (Heavy) /2200 (NG) | mineraal | -5 tot +80 | Open tandwielsystemen | Hoge belasting, stoffige omgeving, centraal smeersysteem | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
MA OG 968 SF Heavy EP + solides | 978 | mineraal | -10 tot +90 | Open tandwielsystemen | Hoge belasting, stoffige omgeving, centraal smeersysteem | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
MA OG 9790-2500 0 EP + solides | 2500 | mineraal + synthetisch | -20 tot +90 | Open tandwielsystemen, brede toepassingsmogelijkheden | Zeer zware belastingen. | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Tribol OG 500-0 TGOA | 490 | mineraal | -30 tot +120 | Open tandwielsystemen | Hoge belasting, verstuifbaar zelfs bij lage temperaturen | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad |
Omschrijving(1) Additieven(2) | Viscositeit basisolie (mm³/s bij 40 °C) | Type olie | Gebruiks-temperatuur(°C)(3) | Omschrijving | Gebruiksomstandigheden | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Optitemp LG EP/AW | 46 | PAO | -50 tot +120 | Lager, composiet componenten, dichting | Smering voor het leven | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Optitemp PG 1.5 EP/AW | 220 | PFPE | -40 tot +140 | Smeren van staal/composiet-componenten | Smering voor het leven | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad | ||||||
Optitemp RB 2 EP/AW | 48 | PAO | -50 tot +120 | Kabels, synthetische componenten | Vochtige omgeving | |
Technische gegevens – Veiligheidsinformatieblad |